日本食品の人気はアジア全域で年々高まっており、多くの企業がSNSを活用してその魅力を発信しています。
今回は、そんな日本食品企業の中から、アジア地域で公開されている全195個のSNSアカウントをピックアップしました。
それぞれの企業がどのようにSNSを活用し、消費者とのつながりを深めているのか、一緒に見ていきましょう。
アジアSNSマーケティングに強い、
>>>「アンドゼンのSNS運用/KOL(インフルエンサー)マーケティング」はこちら
本記事のターゲット
・食品企業のアジア担当者
本記事の目的
・アジアにおける日本の食品SNSアカウントを知ること
・フォロワー数などを知ること
対象国
・香港
・タイ
・台湾
・シンガポール
・インドネシア
・ベトナム
・マレーシア
・フィリピン
・パキスタン
・韓国
・中国
それでは本編に入っていきます。
*2024年8月時点での数値になります。
香港
香港ではTikTokが使えず、FacebookやInstagramが中心となっております。InstagramよりもFacebookのほうがフォロワー数は多い傾向にあります。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | カルビー | https://www.facebook.com/calbee.hk | Facebook | お菓子 | 80,000 |
2 | ポカリスウェット | https://www.facebook.com/PocariSweatHKOfficial/ | Facebook | 飲料/酒 | 78,000 |
3 | キリンビール | https://www.facebook.com/kirinbeer.hk | Facebook | 飲料/酒 | 45,000 |
4 | ポカリスウェット | https://www.instagram.com/pocarisweathk/ | Instagram | 飲料/酒 | 40,000 |
5 | キッコーマン | https://www.facebook.com/kikkoman.hk/ | Facebook | 調味料 | 16,000 |
6 | カルビー | https://www.instagram.com/calbeehongkong/ | Instagram | お菓子 | 11,000 |
7 | キリンビール | https://www.instagram.com/kirinbeerhk/ | Instagram | 飲料/酒 | 4,648 |
8 | キッコーマン | https://www.instagram.com/kikkoman.hk/ | Instagram | 調味料 | 3,485 |
9 | 明治 | https://www.instagram.com/meijichocolate_hk/ | Instagram | お菓子 | 2,982 |
10 | ポカリスウェット | https://www.youtube.com/@PocariSweatHongKong | YouTube | 飲料/酒 | 1,930 |
11 | サントリーウェルネス | https://www.instagram.com/suntory.wellness.hk/ | Instagram | 食品 | 1,413 |
12 | 明治 | https://www.facebook.com/meijichocolatehongkong | Facebook | お菓子 | 1,116 |
13 | サントリーザ・プレミアム・モルツ | https://www.instagram.com/suntory_thepremiummalts_hk/ | Instagram | 飲料/酒 | 397 |
14 | サントリーザ・プレミアム・モルツ | https://www.youtube.com/channel/UCJL4QkinR1ut585AiXfUGng | YouTube | 飲料/酒 | 9 |
香港における日本の食品企業のSNSアカウント一覧
タイ
LINEやTikTokのアカウントもあるのが特徴です。
おおよそ、Facebook > LINE > Instagram/YouTube/TikTok の順でフォロワー数が多い傾向です。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | 味の素 | https://www.facebook.com/AjinomotoHomeCooking/ | Facebook | 調味料 | 470,000 |
2 | 味の素 | https://page.line.me/380ipzar | LINE | 調味料 | 246,414 |
3 | カルビー | https://www.facebook.com/CalbeeEbisen/ | Facebook | お菓子 | 140,000 |
4 | ポカリスウェット | https://www.facebook.com/pocarithailand/ | Facebook | 飲料/酒 | 137,000 |
5 | ポカリスウェット | https://page.line.me/696dbktd | LINE | 飲料/酒 | 114,063 |
6 | カルビー | https://page.line.me/mco7348v | LINE | お菓子 | 98,046 |
7 | 日清食品 | https://page.line.me/nissinthailand | LINE | 食品 | 97,704 |
8 | 日清食品 | https://www.facebook.com/nissinthailand/ | Facebook | 食品 | 77,000 |
9 | 伊藤園 | https://www.facebook.com/itoen.thailand/ | Facebook | 飲料/酒 | 58,000 |
10 | 森永製菓 | https://www.facebook.com/Morinagathailand/ | Facebook | お菓子 | 33,000 |
11 | カルビー | https://www.youtube.com/user/jaxxcalbee | YouTube | お菓子 | 12,200 |
12 | ポカリスウェット | https://www.instagram.com/pocarisweatth/ | Instagram | 飲料/酒 | 9,570 |
13 | サントリー | https://www.facebook.com/suntorycareersthailand/ | Facebook | 食品 | 9,320 |
14 | 日清食品 | https://www.tiktok.com/@nissinthailand/ | TikTok | 食品 | 7,758 |
15 | 伊藤園 | https://www.tiktok.com/@itoenthailand/ | TikTok | 飲料/酒 | 6,641 |
16 | 森永製菓 | https://shop.line.me/@morinagath | LINE | お菓子 | 6,200 |
17 | ポカリスウェット | https://www.youtube.com/@pocarisweatthailand6451 | YouTube | 飲料/酒 | 6,100 |
18 | カルビー | https://www.tiktok.com/@calbeethailand/ | TikTok | お菓子 | 5,434 |
19 | 森永製菓 | https://www.instagram.com/morinaga_thailand/ | Instagram | お菓子 | 5,261 |
20 | 森永製菓 | https://www.tiktok.com/@morinagathailand/ | TikTok | お菓子 | 5,028 |
21 | 日清食品 | https://www.youtube.com/channel/UCvjtE-i2w1WNzjbnIg3lI8w | YouTube | 食品 | 3,230 |
22 | 日清食品 | https://www.instagram.com/nissin_foods_thailand/ | Instagram | 食品 | 1,851 |
23 | 味の素 | https://www.youtube.com/channel/UCK8rHkxfA3EtPZwCWsExBQA | YouTube | 調味料 | 1,410 |
24 | ポカリスウェット | https://www.tiktok.com/@pocarisweat_th/ | TikTok | 飲料/酒 | 1,088 |
25 | 伊藤園 | https://www.instagram.com/itoen_thailand/ | Instagram | 飲料/酒 | 817 |
26 | サントリー/ペプシ | https://www.youtube.com/channel/UCv85vSF9eytsLGALfe5S_5Q | YouTube | 飲料/酒 | 251 |
27 | カルビー | https://www.instagram.com/calbeethailand/ | Instagram | お菓子 | 70 |
28 | サントリー | https://www.youtube.com/channel/UC4Yx7l9Zy4OZMyb0jIaUIoA | YouTube | 食品 | 31 |
タイにおける日本の食品企業のSNSアカウント一覧
台湾
最も多いキリンのLINEアカウントは台湾の人口の3%以上がフォローしていることになります。
おおよそ、LINE > Facebook > Instagram > YouTubeの順でフォロワー数が多い傾向です。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | キリン | https://page.line.me/kirintw | LINE | 飲料/酒 | 764,369 |
2 | サントリー(健食) | https://page.line.me/cnp6015o | LINE | 食品 | 462,010 |
3 | サントリー(健食) | https://www.facebook.com/suntory.wellness/ | Facebook | 食品 | 180,000 |
4 | キリン午後の紅茶 | https://www.facebook.com/kiringogotea.tw/ | Facebook | 飲料/酒 | 160,000 |
5 | ポカリスウェット | https://www.facebook.com/twPocariSweat/ | Facebook | 飲料/酒 | 130,000 |
6 | ポカリスウェット | https://page.line.me/696dbktd | LINE | 飲料/酒 | 114,063 |
7 | キリン | https://www.facebook.com/kirin.taiwan/ | Facebook | 飲料/酒 | 74,000 |
8 | 森永製菓 | https://www.facebook.com/morinaga.tw/?locale=ms_MY | Facebook | お菓子 | 55,000 |
9 | キリン午後の紅茶 | https://www.instagram.com/kirin_gogotea_tw/ | Instagram | 飲料/酒 | 15,000 |
10 | 明治 | https://www.facebook.com/p/Meiji-%E6%98%8E%E6%B2%BB%E8%8F%93%E5%AD%90%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A4%BE-100083284565444/ | Facebook | お菓子 | 10,000 |
11 | サントリー(酒) | https://www.facebook.com/BeamSuntoryTaiwanCocktail/ | Facebook | 飲料/酒 | 10,000 |
12 | ポカリスウェット | https://www.instagram.com/pocarisweat_tw/ | Instagram | 飲料/酒 | 6,044 |
13 | 明治 | https://www.instagram.com/meiji_taiwan_confectionery/ | Instagram | お菓子 | 4,860 |
14 | エバラ | https://www.facebook.com/ebarafoodstw/ | Facebook | 調味料 | 4,745 |
15 | 森永製菓 | https://www.instagram.com/morinaga.tw/ | Instagram | お菓子 | 4,712 |
16 | キリン | https://www.youtube.com/c/KIRIN-Taiwan | YouTube | 飲料/酒 | 1,829 |
17 | 森永製菓 | https://page.line.me/lip8760t | LINE | お菓子 | 1,522 |
18 | 味の素 | https://www.youtube.com/user/AjinomotoTaiwan | YouTube | 食品 | 1,000 |
19 | 明治 | https://www.youtube.com/@meiji-mombaby-taiwan | YouTube | 食品 | 792 |
20 | 森永製菓 | https://www.youtube.com/channel/UC17uItRuY9E9aIn8os2hkBw | YouTube | お菓子 | 704 |
21 | エバラ | https://www.instagram.com/ebarafoodstw/ | Instagram | 調味料 | 235 |
台湾における日本の食品企業のSNSアカウント一覧
シンガポール
おおよそ、Facebook > Instagram > YouTube > TikTokの順でフォロワー数が多い傾向です。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | 日清食品 | https://www.facebook.com/nissinfoodssingapore/ | Facebook | 食品 | 26,000 |
2 | CP-明治 | https://www.facebook.com/cpmeijisingapore/ | Facebook | 食品 | 18,000 |
3 | 明治 | https://www.facebook.com/MeijiSeikaSg/ | Facebook | お菓子 | 17,000 |
4 | キッコーマン | https://www.facebook.com/Kikkomansg/ | Facebook | 調味料 | 13,000 |
5 | 味の素 | https://www.facebook.com/AjinomotoSGFrozenFoods/ | Facebook | 調味料 | 12,000 |
6 | 伊藤園 | https://www.facebook.com/itoensingapore/ | Facebook | 飲料/酒 | 8,948 |
7 | C.C.レモン | https://www.facebook.com/cclemonsingapore/ | Facebook | 飲料/酒 | 7,917 |
8 | 森永乳業 | https://www.instagram.com/morinagamilk.sg/ | Instagram | 食品 | 6,452 |
9 | 明治 | https://www.instagram.com/meijiseikasingapore/ | Instagram | お菓子 | 3,913 |
10 | 伊藤園 | https://www.instagram.com/itoensingapore/ | Instagram | 飲料/酒 | 3,747 |
11 | 日清食品 | https://www.instagram.com/nissinfoodssingapore/ | Instagram | 食品 | 3,637 |
12 | カルビー | https://www.instagram.com/calbeemohseng/ | Instagram | お菓子 | 2,701 |
13 | 明治 | https://www.youtube.com/channel/UCcdjux1B4D7fcRHb0JVbjEA | YouTube | お菓子 | 2,090 |
14 | キッコーマン | https://www.instagram.com/kikkoman.singapore/ | Instagram | 調味料 | 2,025 |
15 | カルビー | https://www.facebook.com/calbeemohsengsg/ | Facebook | お菓子 | 1,639 |
16 | 日清食品 | https://www.youtube.com/@nissinfoodssg | YouTube | 食品 | 1,120 |
17 | 味の素 | https://www.instagram.com/ajinomotosgfrozenfoods/ | Instagram | 調味料 | 1,098 |
18 | C.C.レモン | https://www.instagram.com/cclemonsg/ | Instagram | 飲料/酒 | 840 |
19 | サントリーザ・プレミアム・モルツ | https://www.instagram.com/suntory_thepremiummalts_sg/ | Instagram | 飲料/酒 | 304 |
20 | 味の素 | https://www.tiktok.com/@ajinomotosgfrozenfoods | TikTok | 調味料 | 255 |
21 | 森永乳業 | https://www.facebook.com/morinagamilk.sg/ | Facebook | 食品 | 137 |
22 | 森永乳業 | https://www.youtube.com/channel/UC5SWnUFKQaYGMHcnaL1QjDA | YouTube | 食品 | 60 |
23 | 明治 | https://www.youtube.com/channel/UCGO5P7kb_wT276_1wwjnQAQ | YouTube | 食品 | 50 |
24 | 味の素 | https://www.youtube.com/channel/UChuLCZ4udXvPJyQAk_eXD2w | YouTube | 調味料 | 19 |
シンガポールにおける日本の食品企業のSNSアカウント一覧
インドネシア
東南アジアでは人口も最も多くフォロワー数も多い傾向です。
おおよそ、Facebook > Instagram > YouTube > TikTokの順でフォロワー数が多い傾向です。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | 森永乳業 | https://www.facebook.com/morinaga.id/ | Facebook | 食品 | 1,250,000 |
2 | ポカリスエット | https://www.facebook.com/pocariID/ | Facebook | 飲料/酒 | 600,000 |
3 | ポカリスウェットスポーツ | https://www.facebook.com/pocariID/ | Facebook | 飲料/酒 | 600,000 |
4 | 森永乳業 | https://www.instagram.com/morinaga.id/ | Instagram | 食品 | 309,000 |
5 | ポカリスエット | https://www.instagram.com/pocariid/ | Instagram | 飲料/酒 | 144,000 |
6 | ポカリスウェットスポーツ | https://www.instagram.com/pocarisportid/ | Instagram | 飲料/酒 | 144,000 |
7 | ポカリスエット | https://www.youtube.com/user/pocarigoion/videos | YouTube | 飲料/酒 | 129,000 |
8 | ポカリスエット | https://www.tiktok.com/@pocariid | TikTok | 飲料/酒 | 115,000 |
9 | 伊藤園 | https://www.instagram.com/itoenindonesia/ | Instagram | 飲料/酒 | 61,000 |
10 | 森永乳業 | https://www.youtube.com/channel/UC3zUFRtowBsPAEwdO6TV2bw | YouTube | 食品 | 31,600 |
11 | 味の素 | https://www.youtube.com/@ajinomoto.indonesia | YouTube | 調味料 | 26,300 |
12 | キッコーマン | https://www.instagram.com/kikkoman.id/ | Instagram | 調味料 | 20,000 |
13 | 伊藤園 | https://www.tiktok.com/@itoenindonesia/ | TikTok | 飲料/酒 | 20,000 |
14 | グリコ | https://www.instagram.com/glicoid/ | Instagram | お菓子 | 17,000 |
15 | 味の素 | https://www.instagram.com/ajinomoto.indonesia/ | Instagram | 調味料 | 13,000 |
16 | 伊藤園 | https://www.facebook.com/itoen.idn/ | Facebook | 飲料/酒 | 10,000 |
17 | 日清食品 | https://www.instagram.com/nissinfoodsid/ | Instagram | 食品 | 8,040 |
18 | 味の素 | https://www.tiktok.com/@ajinomoto.indonesia/ | TikTok | 調味料 | 4,424 |
19 | 森永製菓 | https://www.facebook.com/morinagakino/ | Facebook | お菓子 | 2,619 |
20 | グリコ | https://www.facebook.com/glicoid/ | Facebook | お菓子 | 2,444 |
21 | 日清食品 | https://www.youtube.com/channel/UCbsnWSmkpgR5a1TanAc2nCA | YouTube | 食品 | 2,050 |
22 | 伊藤園 | https://www.youtube.com/channel/UCEwq5BnSkJV-2_ycyhQDpjQ | YouTube | 飲料/酒 | 804 |
23 | キッコーマン | https://www.facebook.com/p/Kikkoman-Akufood-Indonesia-100043429663043/ | Facebook | 調味料 | 229 |
24 | グリコ | https://www.youtube.com/@glicoindonesia4150 | YouTube | お菓子 | 41 |
25 | キッコーマン | https://www.youtube.com/channel/UCQCOU9f7uksUsSLf5x00WnA/videos | YouTube | 調味料 | 26 |
インドネシアにおける日本の食品企業のSNSアカウント一覧
ベトナム
3位のキリンのYouTubeは、アイドルオーディション番組のスポンサー時にフォロワーが増加したとみられます。
おおよそ、Facebook > TikTok > YouTube > Instagramの順でフォロワー数が多い傾向です。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | 味の素 | https://www.facebook.com/ajinomotovietnam.official/ | Facebook | 調味料 | 150,000 |
2 | 明治 | https://www.facebook.com/meijimilk.jp/ | Facebook | 食品 | 140,000 |
3 | キリン | https://www.youtube.com/channel/UCTWx_OFK8wLy3ztFpiEA_Ig | YouTube | 飲料/酒 | 101,000 |
4 | サントリー/ペプシ | https://www.facebook.com/suntorypepsicovietnam/ | Facebook | 飲料/酒 | 100,000 |
5 | ポカリスウェット | https://www.facebook.com/pocarivietnam/ | Facebook | 飲料/酒 | 93,000 |
6 | 明治 | https://www.facebook.com/CPMEIJI/ | Facebook | 食品 | 70,000 |
7 | 日清食品 | https://www.tiktok.com/@nissinfoodsvn/ | TikTok | 食品 | 61,000 |
8 | キッコーマン | https://www.facebook.com/KikkomanVietnam/ | Facebook | 調味料 | 42,000 |
9 | 味の素 | https://www.tiktok.com/@ajinomoto.vietnam?_t=8oyKwhevxkV&_r=1 | TikTok | 調味料 | 38,000 |
10 | ポカリスウェット | https://www.youtube.com/user/PocariSweatVietNam | YouTube | | 32,600 |
11 | 日清食品 | https://www.facebook.com/nissinfoodsvietnam/ | Facebook | 食品 | 31,000 |
12 | 味の素 | https://www.youtube.com/channel/UCpSWEhGWcdbuXXRtW2HHEig | YouTube | 調味料 | 26,600 |
13 | キリン | https://www.facebook.com/kirinvietnam/ | Facebook | 飲料/酒 | 23,000 |
14 | 森永乳業 | https://www.facebook.com/morinagamilkgroupvietnam/ | Facebook | 食品 | 13,000 |
15 | キリン | https://www.tiktok.com/@kirin_vietnam/ | TikTok | 飲料/酒 | 12,000 |
16 | 森永製菓 | https://www.facebook.com/morinagavt/ | Facebook | お菓子 | 8,589 |
17 | 明治 | https://www.tiktok.com/@meijichocolatevietnam/ | TikTok | 食品 | 4,157 |
18 | 伊藤園 | https://www.facebook.com/itoenvietnam/ | Facebook | 飲料/酒 | 1,853 |
19 | 日清食品 | https://www.youtube.com/@nissinfoodsvietnam2456 | YouTube | 食品 | 1,250 |
20 | サントリー/ペプシ | https://www.youtube.com/@suntorypepsicovietnambever6618 | YouTube | 飲料/酒 | 757 |
21 | ポカリスウェット | https://www.instagram.com/pocarivietnam/ | Instagram | 飲料/酒 | 550 |
22 | 明治 | https://www.youtube.com/channel/UCaGT-Uc__PNMo1k8ujM60PA | YouTube | 食品 | 331 |
23 | 伊藤園 | https://www.instagram.com/itoenvietnam/ | Instagram | 飲料/酒 | 181 |
24 | 森永乳業 | https://www.youtube.com/channel/UCBJAfgPVzXtYOKeGF4g08gQ | YouTube | 飲料/酒 | 86 |
25 | キリン | https://www.instagram.com/kirin.vietnam/ | Instagram | 飲料/酒 | 82 |
26 | キッコーマン | https://www.youtube.com/channel/UCoZ22-uUlpzSN9XtqDhVCQA | YouTube | 調味料 | 68 |
27 | 伊藤園 | https://www.tiktok.com/@itoenvietnam/ | TikTok | 飲料/酒 | 27 |
28 | 森永乳業 | https://www.tiktok.com/@morinagavietnam/ | TikTok | 飲料/酒 | 5 |
29 | サントリー | https://www.youtube.com/channel/UCu9J6BwFD_zbfDhUPSOrlDw | YouTube | 食品 | 5 |
30 | 伊藤園 | https://www.youtube.com/@itoenvietnam/videos | YouTube | 飲料/酒 | 2 |
ベトナムにおける日本の食品企業のSNSアカウント一覧
マレーシア
おおよそ、Facebook > Instagram > YouTube > TikTokの順でフォロワー数が多い傾向です。
フィリピン
おおよそ、Facebook > Instagram > YouTubeの順でフォロワー数が多い傾向です。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | ポカリスウェット | https://www.facebook.com/pocarisweatphilippines/ | Facebook | 飲料/酒 | 1,280,000 |
2 | 味の素 | https://www.facebook.com/CookmunitybyAjinomotoPH/ | Facebook | 調味料 | 530,000 |
3 | 明治 | https://www.facebook.com/meiji.ph.granddragon/ | Facebook | お菓子 | 79,000 |
4 | 森永製菓 | https://www.facebook.com/morinagaph/ | Facebook | お菓子 | 21,000 |
5 | 味の素 | https://www.youtube.com/channel/UCkIx59oHhQH3OEPj-FHZRqw | YouTube | 調味料 | 10,200 |
6 | 明治 | https://www.instagram.com/meiji.ph/ | Instagram | お菓子 | 9,358 |
7 | ポカリスウェット | https://www.instagram.com/pocarisweatph/ | Instagram | 飲料/酒 | 8,224 |
8 | 味の素 | https://www.instagram.com/cookmunitybyajinomotoph/ | Instagram | 調味料 | 6,859 |
9 | 伊藤園 | https://www.facebook.com/ItoEnPhilippines/ | Facebook | 飲料/酒 | 5,119 |
10 | グリコ | https://www.instagram.com/glico_ph/ | Instagram | お菓子 | 2,753 |
11 | ポカリスウェット | https://www.youtube.com/channel/UCYZ6J9zYOYoxejVfvGlDvmw | YouTube | 飲料/酒 | 1,910 |
12 | グリコ | https://www.youtube.com/channel/UCnAu0qt0M_LVTukZVJeOHHQ/videos | YouTube | お菓子 | 665 |
13 | 森永製菓 | https://www.instagram.com/morinagaph/ | Instagram | お菓子 | 438 |
14 | 伊藤園 | https://www.instagram.com/itoenphilippines/ | Instagram | 飲料/酒 | 66 |
フィリピンにおける日本の食品企業のSNSアカウント一覧
パキスタン
おおよそ、Facebook > Instagram > YouTubeの順でフォロワー数が多い傾向です。
韓国
食より飲料系が多い傾向で、今回調査した中では最もアカウント数が少なかった。
中国
ライブ配信なども活用しながら運用を行っているアカウントもあり。
おおよそ、抖音(douyin) > 小红书(RED) の順でフォロワー数が多い傾向です。
No. | アカウント名 | リンク | 媒体 | ジャンル | フォロワー数 |
1 | グリコ | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAXKr-1z4w8Vyh4MVapozv1YsTt0HU4Z3cWCZTY8xw_mo | 抖音(douyin) | お菓子 | 339,000 |
2 | カルビー | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAA-enNNOsi9vyS-QudZxeLVaiox_F_z_2A5yEcyfJg_qY | 抖音(douyin) | お菓子 | 247,000 |
3 | サントリー(飲料) | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAhnpqbyt2LADZ_mjWaoRkq9kLosYG5Nosb81WdVPnhBY | 抖音(douyin) | 飲料/酒 | 175,000 |
4 | サントリー(飲料) | https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5f22223d0000000001003609 | 小红书(RED) | 飲料/酒 | 58,100 |
5 | グリコ | https://www.xiaohongshu.com/user/profile/56e9671daed75834a4a01349 | 小红书(RED) | お菓子 | 48,600 |
6 | カルビー | https://www.xiaohongshu.com/user/profile/599e8bf85e87e75150e97808 | 小红书(RED) | お菓子 | 32,300 |
7 | 味の素 | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAAK0BOAHcXbITJEwOTP7A9IL9MPJKoVlAiS6CLP5zKhI | 抖音(douyin) | 調味料 | 24,000 |
8 | サントリー(酒) | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAtb5VUUhJu_qqaRRCSGb_54xLmgsggxGogwZSkH-Zt4uAePncFT0Hjfjd7ye0gEx9 | 抖音(douyin) | 飲料/酒 | 12,000 |
9 | 森永乳業 | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAARjHUidBoT4_D1gv3S_VSeRl4YYUXSxm5vuxrunKTG6mrYtFYW0yVMmM7ZFG1Ec91 | 抖音(douyin) | 食品 | 7,948 |
10 | 味の素 | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAVCgOz0QggppsttdyYzB-lsNd9dz56vwltOillWCgpmSFJJmkLLBRrO70Qw06dw77 | 抖音(douyin) | 調味料 | 4,354 |
11 | 森永製菓 | https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAALq1djHEzwX-EXhtlQrh-yLc5hylbsrrojAqc_JZZiOQVMNynu-wqQ_uDrcKCNl1_ | 抖音(douyin) | お菓子 | 3,397 |
中国における日本の食品企業のSNSアカウント一覧
いかがでしたでしょうか?今回は日本の食品企業のアジアにおけるSNSアカウント、全195個をまとめてみました。各国、各社でそれぞれ媒体選定の特徴や、アカウント運用の特徴があります。これらの成功事例から学ぶことで、これからアカウント運用やKOL(インフルエンサー)マーケティングを実施する際の参考になるでしょう。
アジアSNSマーケティングに強い、
>>>「アンドゼンのSNS運用/KOL(インフルエンサー)マーケティング」はこちら